(同じ電気を使っても2022年4月は昨年より約25%割高)
A 基本料金 = 契約電力 × 基本料金の単価
B 使用料金 = ご使用量(kWh) × 使用料金の単価
C 燃料費調整額 = ご使用量(kWh) × 燃料費調整額の単価
D 再生可能エネルギー発電促進賦課金 = ご使用量(kWh) × 再エネの単価
■試算① 契約電力を10kW・使用量を1,000kWhで2021年4月の電気料金を計算しました
料金 | 電力 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|
電灯 | 2,860円 | A 13,519円 | 10kVA | 286円 |
低圧電力 | 10,659円 | 10kW | 1,066円 | |
電灯 | 30,570円 | B 46,370円 | 1,000kWh | 30.57円 |
低圧電力 | 15,800円 | 1,000kWh | 15.80円 | |
電灯 | -4,320円 | C -8,640円 | 1,000kWh | -4.32円 |
低圧電力 | -4,320円 | 1,000kWh | -4.32円 | |
電灯 | 2,980円 | D 5,960円 | 1,000kWh | 2,98円 |
低圧電力 | 2,980円 | 1,000kWh | 2,98円 | |
合計 | 57,209円 |
■試算② 同条件で2022年4月の電気料金を計算してみました
料金 | 電力 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|
電灯 | 2,860円 | A 13,519円 | 10kVA | 286円 |
低圧電力 | 10,659円 | 10kW | 1,066円 | |
電灯 | 30,570円 | B 46,370円 | 1,000kWh | 30.57円 |
低圧電力 | 15,800円 | 1,000kWh | 15.80円 | |
電灯 | 2,270円 | C 値上 4,540円 | 1,000kWh | 2.27円 |
低圧電力 | 2,270円 | 1,000kWh | 2.27円 | |
電灯 | 3,360円 | D 値上 6,720円 | 1,000kWh | 3.36円 |
低圧電力 | 3,360円 | 1,000kWh | 3.36円 | |
合計 | 71,149円 |
※ 71,149÷57,209=1.244 → 約25%の値上げが確認できました